您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 | 捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
1 | 開元國際投資股份有限公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $1,000,000 | 103.10.02 |
2 | 安和製衣股份有限公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $1,000,000 | 103.10.02 |
4 | 遠傳電信 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 103.10.02 |
5 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 103.10.02 |
6 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 103.10.02 |
7 | 遠東國際商業銀行 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $1,000,000 | 103.10.02 |
8 | 遠東百貨(股)公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $500,000 | 103.10.02 |
9 | 太平洋崇光百貨(股)公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $500,000 | 103.10.02 |
10 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助獎學金 | $25,000 | 103.11 |
11 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助-2014台灣化學工程學會61週年年會暨科技部化工學門成果發表會 | $150,000 | 103.12.02 |
12 | 遠東國際商業銀行 | 信用卡回饋金103年7-12月 | $15,110 | 104.02.25 |
14 | 徐O東 | 捐贈103年10-12月份董事報酬出席費 | $31,360 | 103.12.31 |
15 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會贊助款 | 贊助款 | $4,500,000 | 103.11.13 |
16 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會贊助款 | 贊助款 | $4,500,000 | 103.11.18 |
17 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助-公共事務室「培育國際力人才拓展元智整體行銷及兩岸;三地之交流計畫」使用 | $1,000,000 | 104.03 |
18 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 104.03 |
19 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 104.03 |
20 | 遠傳電信 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $2,000,000 | 104.03 |
21 | 徐O東 | 贊助104年1-3月份東聯化學董事出席費 | $31,360 | 104.03.31 |
22 | 遠東國際商業銀行 | 103學度第一學期獎學金 | 40000 | 104.04.07 |
23 | 遠東百貨(股)公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $500,000 | 104.04.16 |
24 | 遠東國際商業銀行 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $1,000,000 | 104.04.16 |
25 | 太平洋崇光百貨(股)公司 | 贊助「頂尖計畫配合款」 | $500,000 | 104.04.16 |
26 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「人因工程研討會」 | $50,000 |
104.04.20 |
27 | 裕民航運股份有限公司 | 贊助「裕民航運股份有限公司獎學金」 | $30,000 | 104.05.18 |
28 | 開元國際投資股份有限公司贊助 | 贊助頂尖計畫第配合款(第二年) | $1,000,000 | 104.06.04 |
29 | 安和製衣股份有限公司 | 贊助頂尖計畫第配合款(第二年) | $1,000,000 | 104.06.04 |
30 | 亞洲水泥股份有限公司獎學金 | 贊助亞洲水泥股份有限公司獎學金 | $100,000 | 104.06.26 |
31 | 徐O東 | 捐贈104年4-6月份東聯化學(股)公司董事出席費 | $33,320 | 104.06.30 |
32 | 遠通電收股份有限公司 | 贊助「車用電子/通訊技術發展及應用趨勢研討會」 | $50,000 | 104.06.12 |