編號 |
捐贈者 | 捐款用途 | 金額 | 捐款日期 |
1 | 立榮清潔有限公司 | 贊助「國際志工柬埔寨團」活動費 | $10,000 | 103.08.07 |
2 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助元智大學「希望種子服務社」 | $3,000 | 103.08.07 |
3 | 南山人壽保險股份有限公司 | 贊助「學生會活動」使用 | $10,000 | 103.08.12 |
4 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助「2014年第二季紀念品網站回饋金」使用 | $4,461 | 103.08.13 |
5 | 華孫文化基金會 | 贊助「孫子兵法辯論賽相關活動」 | $50,000 | 103.09.01 |
6 | 華星光通訊科技公司 | 贊助「社團執行睦祥課輔計畫」使用 | $37,000 | 103.09.24 |
7 | 普釋傳播有限公司 | 贊助「老人福祉科技中心『銀髮樂活智慧產品展』」使用 | $30,000 | 103.09.25 |
8 | 鄭O惠 | 贊助管院會計學群教學發展經費 | $3,200 | 103.08.07 |
9 | 淡江大學桃園校友會 | 贊助「學生社團活動空間修繕費」 | $14,400 | 103.08.14 |
10 | 六方精機股份有限公司 | 贊助「六方精機董事長林正盛獎學金」使用 | $500,000 | 103.10.01 |
11 | 台灣精測股份有限公司 | 贊助「機械系李碩仁『CAD/CAM技術整合實驗室』 」使用 | $30,000 | 103.10.22 |
12 | 政翔聯合會計師事務所 | 贊助「管理學院會計班學會」使用 | $10,000 | 103.10.21 |
13 | 桃園縣基督教生命泉協會 | 贊助「生命泉學生教會」使用 | $5,000 | 103.10.13 |
14 | 全家便利商店 | 贊助獎助學金 | $675,000 | 103.10.23 |
15 | 胡O先 | 贊助「胡堃金先生獎學金」 | $30,000 | 103.11 |
16 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助「2014年第三季紀念品網站回饋金」使用 | $4,254 | 103.11.13 |
17 | 鄭O鐘 | 贊助「學務處諮就組<提供身心障礙同學及同儕服導員活動費>」使用 | $50,000 | 103.11 |
18 | 鄭O鐘 | 贊助「社政系獎助學金」使用 | $50,000 | 103.11 |
19 | 李O娜 | 贊助管理學院「Amy會計師獎學金捐贈」使用 | $30,000 | 103.11 |
20 | 邱O雄 | 贊助「資管系工讀金」使用 | $4,500 | 103.11 |
21 | 財團法人華緣教育基金會 | 贊助-103年暑假大專院校優質服務性團隊活動費 | $5,000 | 103.11 |
22 | 王O寬 | 贊助「老人福祉研究中心獎助學金」 | $360,000 | 103.12.26 |
23 | 圖圖咖啡館 | 捐款用途:贊助「學生會活動」使用 | 1,000 | 103.12.26 |
24 | David’s Diner | 捐款用途:贊助「學生會活動」使用 | $300 | 103.12.26 |
25 | 清田燒 | 捐款用途:贊助「學生會活動」使用 | $200 | 103.12.26 |
26 | 卡利亞里 | 贊助103清寒獎學金 | $10,000 | 103.12 |
27 | 楊O仁 | 贊助學生福音團契活動 | $5,000 | 103.12 |
28 | 桃園縣基督恩惠關懷協會 | 贊助學生福音團契活動 | $5,000 | 103.12 |
29 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助清寒獎助學金 | $75,000 | 103.12 |
30 | 張O輝 | 贊助管院會計學群學生學習與輔導經費 | $3,200 | 103.12 |
31 | 社團法人台北市瑞安扶輪社 | 贊助「管理學院3520地區生命橋梁勤學獎助學金」 | $160,000 | 103.12.23 |
32 | 新月圖書股份有限公司 | 贊助管理學院『會計學群教學發展』使用 | $30,000 | 103.12.22 |
33 | 東方帝國股份有限公司 | 贊助「志願服務推廣業務費」使用 | $50,000 | 103.12.27 |
34 | 陳O南 | 贊助1031沐恩獎學金 | $20,000 | 104.01 |
35 | 世大化成股份有限公司 | 贊助「老人福祉研究中心獎助學金」 | $300,000 | 104.01.08 |
36 | 翰澤有限公司 | 贊助「機械系大同齒輪獎學金」使用 | $200,000 | 104.01.06 |
37 | AESSENSE 公司 | 贊助「電機系陳敦裕老師多媒體資訊系統實驗室使用」 | $627,444 | 104.02.10 |
38 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助「2014年第四季紀念品網站回饋金」使用 | $35,249 | 104.02.05 |
39 | 巫O琪 | 贊助管院CPA CLUB 學生社團活動使用 | $1,600 | 104.03.03 |
40 | 馬O屏 | 贊助管院CPA CLUB 學生社團活動使用 | $1,600 | 104.03.03 |
41 | 廖O綸 | 贊助管院CPA CLUB 學生社團活動使用 | $1,600 | 104.03.03 |
42 | 金山財神廟慈善會 | 贊助課外活動組希望種子社團經費補助 | $38,000 | 104.03.25 |
43 | 全家便利商店(股)公司 | 捐贈「學生獎學金」「社團獎學金」「校園環境清潔美化費「贊助社團活動費、學生會、校慶社團活動」 | $675,000 | 104.03 |
44 | 李O益 | 李清益獎學金 | $30,000 |
104.04.10 |
45 | 胡O先 | 贊助「胡堃金先生獎學金」 | $30,000 | 104.04.07 |
46 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助「2015年第一季紀念品網站回饋金」使用 | $26,926 | 104.05.12 |
47 | 社團法人台灣有線寬頻產業協會 | 贊助「社政系彭芸教授匯流政策研究室」使用 | $100,000 | 104.05.25 |
48 | 台灣電信產業發展協會 | 贊助「社政系彭芸教授匯流政策研究室」使用 | $400,000 | 104.05.26 |
49 | 五洲製藥股份有限公司 | 贊助「中語系刊物『再說』之印刷及常務類支出」使用 | $20,000 | 104.05.27 |
50 | 財團法人沈春池文教基金會 | 贊助「人文社會學院 2015族群文化與文化產業發展國際學術研討會」使用 | $30,000 | 104.05.28 |
51 | 力翰文教管理顧問股份有限公司贊助 | 贊助「綠科中心行政業務費」 | $80,000 | 104.06.02 |
52 | 安立知股份有限公司 | 贊助「電機通訊學院業務費」使用 | $20,000 | 104.06.02 |
53 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助第四屆元智大學國際志工柬埔寨-「智」少有我「寨」獎學金 | $100,000 | 104.06.11 |
54 | 財團法人華碩文教基金會 | 贊助元智大學印尼國際志工服務計畫~夢想、因「尼」而在獎學金 | $100,000 | 104.06.11 |
55 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助清寒獎助學金 | $75,000 | 104.06.16 |
56 | 財團法人資訊工業策進會 | 贊助第四屆元智大學國際志工柬埔寨-「智」少有我「寨」獎學金 | $40,000 | 104.06.25 |
57 | 財團法人資訊工業策進會 | 贊助元智大學印尼國際志工服務計畫~夢想、因「尼」而在獎學金 | $40,000 | 104.06.25 |
58 | 校外人士共8名 | 無限安心就學專案-八仙塵爆(指定給莫子青) | $17,500 | 104.07 |
59 | 校外人士共8名 | 無限安心就學專案-八仙塵爆(指定給詹可愉) | $17,500 | 104.07 |