元智紀念品 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(單位:新台幣/元) | |||||
編號 | 姓名 | 品項 | 金額 | 日期 | 備註 |
1 | 采豐數位股份有限公司 | 2007年元智紀念品第二季網路回饋金 | $24,455 | 96.8.14 | 現金 |
2 | 劉〇毅 | 購元智紀念銅盤 | $400 | 96.09.04 | 現金 |
3 | 采豐數位股份有限公司 | 2007年元智紀念品第三季回饋金 | $8,750 | 97.01.16 | 匯款 |
4 | 采豐數位股份有限公司 | 2007年元智紀念品第四季回饋金 | $32,151 | 97.02.26 | 匯款 |
5 | 采豐數位股份有限公司 | 2008年元智紀念品第一季回饋金 | $9,629 | 97.05.27 | 匯款 |
$75,385 |