您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 |
捐款金額 |
捐款日期 |
1 | 開元國際投資(股)公司 | 捐贈贊助款項-「遠紡研究中心租金折半」 |
1,346,556
|
108.10.30 |
2 | 徐○東 | 捐贈贊助款項-「108年7-9月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 | 108.10.29 |
3 | 遠通投資股份有限公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 12,000,000 | 108.12.06 |
4 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈贊助-10801亞洲水泥公司獎學金 | 100,000 | 108.12.02 |
5 | 蔡○雄 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 19,571 | 108.12.13 |
6 | 亞洲投資股份有限公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 50,000,000 | 108.12.31 |
7 | 德勤投資股份有限公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 50,000,000 | 108.12.31 |
8 | 遠通投資股份有限公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 20,000,000 | 108.12.31 |
9 | 開元國際投資(股)公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 19,000,000 | 108.12.31 |
10 | 鼎元國際投資股份有限公司 | 捐贈贊助款項-「籌設元智大學醫(護)學院專款用」 | 13,000,000 | 108.12.31 |
11 | 徐○東 | 捐贈贊助款項-「108年10-12月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 | 108.12.31 |
12 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000,000 | 109.01.02 |
13 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈贊助-生技所「發展下一代重點照護診斷設備-第三期研究」 | 2,500,000 | 109.01.15 |
14 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈贊助-生技所「發展下一代重點照護診斷設備-第三期研究」 | 4,000,000 | 109.01.15 |
15 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈贊助-2019年7月-12月認同卡回饋金 | 9,847 | 109.01.30 |
16 | 徐○東 | 捐贈贊助款項-「109年01-03月東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 | 109.03.31 |
17 | 亞洲水泥股份有限公司 | 贊助「108學年度第2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 109.06.16 |
18 | 遠東國際商業銀行 | 贊助「飛鏢社辦理TEDxYuanzeU『世界』2019年會」 | 150,000 | 109.07.22 |
19 | 徐○東 | 贊助「109年4-6月份東聯化學股份有限公司董事出席費」 | 31,389 | 109.07.22 |
捐助其他計畫捐款 | 172,351,530 | |||
織網助學捐款 | 5,000,000 | |||
捐助其他計畫捐款總計 | 177,351,530 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫