您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 |
捐款金額 |
捐款日期 |
1 | 鄭○城 | 贊助「徐木蘭教授獎助學金」 | 50,000 | 108.08.12 |
2 | 淡江大學 | 補助社團活動費 | 16,000 | 108.08.15 |
3 | 施○彬 | 管理學院會計學程-施景彬菁英獎學金 | 175,900 | 108.09.25 |
4 | 全家便利商店股份有限公司 | 贊助「清寒獎學金及社團活動等」 | 775,000 | 108.10.04 |
5 | 李○娜 | 贊助「Amy會計師獎學金」 | 30,000 | 108.10.05 |
6 | 財團法人中華開發工業銀行文教基金會 | 1081「八仙樂園粉塵爆燃案」受創學生學雜費補助 | 60,190 | 108.10.07 |
7 | 卡利亞里 | 捐贈「卡利亞里清寒學生助學金」 | 10,000 | 108.09.24 |
8 | 立宸企業社 | 贊助「學生宿舍活動」 | 3,000 | 108.09.27 |
9 | 長慶專業快速剪髮 | 贊助宿自會活動及學務處活動 | 60,000 | 108.10.08 |
10 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助學生宿舍獎助學金 | 20,000 | 108.09.27 |
11 | 鑫淼教育基金會 | 捐贈「財團法人鑫淼教育基金會清寒學生獎學金 | 200,000 | 108.10.25 |
12 | 胡○先 | 贊助「10801胡堃金清寒獎學金」 | 30,000 | 108.11.20 |
13 | 采豐數位股份有限公司 | 2019第三季紀念品回饋金 | 3,757 | 108.11.05 |
14 | 李○益 | 贊助「李清益先生獎學金」 | 30,000 | 108.11.12 |
15 | 泰新能源股份有限公司 | 綠色科技中心專用款 | 5,000 | 108.11.15 |
16 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 贊助「財團法人台北市雨揚慈善基金會獎學金」 | 30,000 | 108.12.10 |
17 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「清寒獎助學金」 | 75,000 | 108.11.19 |
18 | One Asia Foundation(亞洲共同體基金會) | 贊助「舉辦亞共同體系列講座經費」 | 380,035 | 108.11.28 |
19 | 新月圖書股份有限公司 | 贊助「管理學院會計學群教學」 | 30,000 | 108.12.10 |
20 | 大瓏企業股份有限公司 | 贊助「2019清寒獎學金」 | 125,000 | 108.12.16 |
21 | 財團法人中華開發文教基金會 | 贊助「八仙樂園粉塵爆燃案」受創學生學雜費補助 | 60,190 | 108.12.26 |
22 | 翰澤有限公司 | 贊助「機械系大同齒輪獎學金」 | 100,000 | 108.12.31 |
23 | 法拉利寵物有限公司 | 贊助「管理學院管理碩士在職專班」 | 100,000 | 109.01.04 |
24 | 易發精機股份有限公司 | 贊助-機械系「金屬產業智機化提升計畫獎學金」 | 37,500 | 109.01.15 |
25 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助-公共事務室暨校友服務中心業務費使用(2019第四季紀念品回饋金) | 5,164 | 109.01.15 |
26 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助-「公益青年-送愛下鄉趣 」年度活動費 | 20,000 | 109.01.16 |
27 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助-「新世紀領袖培育計畫團2020寒假新竹縣橫山鄉沙坑國小(冬季多元成長營)」 | 5,000 | 109.01.21 |
28 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助-「新世紀領袖培育計畫團2020寒假新竹縣橫山鄉沙坑國小(冬季多元成長營)」 | 5,000 | 109.01.21 |
29 | 迅得機械股份有限公司 | 贊助-機械系「金屬產業智機化提升計畫獎學金」 | 37,500 | 109.01.21 |
30 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈「清寒獎學金及社團活動等」 | 775,000 | 109.03.10 |
31 | 財團法人中華開發文教基金會 | 捐贈「108學年度第2學期八仙樂園粉塵爆燃案受創學生學雜費補助」 | 5,560 | 109.03.19 |
32 | 萊可仕小木屋 | 贊助「獎學金」 | 10,000 | 109.03.19 |
33 | 胡○先 | 贊助「胡堃金清寒獎學金」 | 30,000 | 109.03.20 |
34 | 財團法人台北市華視文化教育基金會 | 贊助「資傳系第23屆畢業展覽-狂想進化論」 | 5,000 | 109.03.27 |
35 |
遠東國際商業銀行-桃竹區 |
捐贈「織網助學計畫」 | 50,000 | 109.04.08 |
36 | 采豐數位股份有限公司 | 贊助-公共事務室暨校友服務中心業務費使用(2020第一季紀念品回饋金) | 1,349 | 109.05.05 |
37 | 東培工業股份有限公司 | 108學年度第2學期機械系獎助學金 | 260,000 | 109.06.03 |
38 | 童○彥 | 捐贈「元智大學學生會活動費」 | 6,000 | 109.06.09 |
39 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助「108學年度第2學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 75,000 | 109.06.16 |
40 | 翰澤有限公司 | 捐贈「機械系大同齒輪獎學金」 | 100,000 | 109.06.29 |
41 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 贊助「1082弱勢學子獎助學金」 | 20,000 | 109.07.22 |
校外人士各項捐款 | 3,767,145 | |||
校外人士織網助學捐款 | 50,000 | |||
校外人士捐款總計 | 3,817,145 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫