您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 |
捐款金額 |
捐款日期 |
1 | 如皇企業有限公司 | 贊助「李弘暉老師暨師生聯誼會捐贈獎學金」 | 5,000 | 108.08.13 |
2 | 信統電產股份有限公司 | 贊助「元智大學創新創業中心專用」 | 300,000 | 108.08.15 |
3 | 林○輝 | 捐助「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 | 108.09.04 |
4 | 王○賓 | 贊助「工管系王文賓獎學金」 | 9,000 | 108.09.16 |
5 | 陳○卿 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 1,000 | 108.11.06 |
6 | 余○星 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 | 108.11.07 |
7 | 藍○堃 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 | 108.11.11 |
8 | 賴○瑞 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.21 |
9 | 林○貴 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 | 108.11.22 |
10 | 劉○輝 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
11 | 李○輝 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 108.11.22 |
12 | 許○晶 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
13 | 王○青 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 1,000 | 108.11.22 |
14 | 陳○貞 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
15 | 徐○蓉 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
16 | 彭○霖 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
17 | 陳○華 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
18 | 楊○欣 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
19 | 王○儀 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
20 | 徐○興 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 6,000 | 108.11.22 |
21 | 范○振 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
22 | 陶○偉 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.11.22 |
23 | 葉○廸 | 捐贈「管理學院急難救助獎學金」 | 1,000,000 | 108.11.28 |
24 | 蔡○真 | 元智大學管理學院蔡O真校友捐贈獎學金 | 12,000 | 108.11.28 |
25 | 劉○傑 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 | 108.11.29 |
26 | 余○星 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 15,000 | 108.11.29 |
27 | 郭○華 | 郭o華獎助學金 | 5,000 | 108.11.29 |
28 | 陳○雄 | 捐贈「織網助學計畫」 | 10,000 | 108.12.06 |
29 | 張○松 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 2,000 | 108.12.16 |
30 | 陳○正 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 20,000 | 108.12.17 |
31 | 鄭○玉 | 捐贈「織網助學計畫」 | 20,000 | 108.12.18 |
32 | 楊○淵 |
捐贈「清寒獎助學金」 | 6,000 | 108.12.18 |
33 | 董○紅 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000 | 108.12.25 |
34 | 邱○德 | 捐贈「增購圖書資源」 | 2,000 | 108.12.25 |
35 | 蓋亞資訊有限公司 | 捐贈「織網助學計畫」 | 100,000 | 108.12.27 |
36 | 蔡○真 | 捐贈「元智大學管理學院蔡幸真校友捐贈獎學金」 | 12,000 | 108.12.31 |
37 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.01.10 |
38 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.02.12 |
39 | 林○輝 | 捐贈「電機所林元慶先生獎學金」 | 50,000 | 109.02.15 |
40 | 黃○銘 | 捐贈「元智大學管理學院德新傢俱-唯吾德馨獎助學金」 | 500,000 | 109.02.20 |
41 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.02.20 |
42 | 王○賓 | 捐贈「工管系工文賓獎學金」 | 9,000 | 109.03.17 |
43 | 王○賓 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 | 109.03.17 |
44 |
遠東國際商業銀行-桃竹區 |
捐贈「織網助學計畫」 | 50,000 | 109.04.08 |
45 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.04.10 |
46 | 文○翔 | 捐贈「電機系獎學金」 | 10,000 | 109.04.30 |
47 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.05.11 |
48 | 嚴○ | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 | 109.05.22 |
49 | 張○庭 | 捐贈「社政系獎助學金」 | 10,000 | 109.06.01 |
50 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.06.10 |
51 | 楊○淵 | 捐贈「清寒學子助學金」 | 6,000 | 109.06.12 |
52 | 王○清 | 捐贈「無限安心就學專案」 | 10,000 | 109.06.13 |
53 | 邱○因 | 捐贈「李弘暉老師暨師生聯誼會獎學金」 | 5,000 | 109.07.28 |
校友各項捐款 | 2,107,200 | |||
校友織網助學捐款 | 211,000 | |||
校友捐款總計 | 2,318,200 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫