您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 捐款日期 |
1 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2021第二季紀念品回饋金」 | 1,808 | 110.07.29 |
2 | 施O彬 | 捐贈「施景彬會計師菁英獎學金」 | 175,900 | 110.08.09 |
3 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金」 | 25,000 | 110.09.01 |
4 | 財團法人華碩文教基金會 | 捐贈元智大學新世紀領袖培育計畫110年「元智大學國際志工偏鄉服務列車-台東駐點服務」 | 50,000 | 110.08.30 |
5 | 李O益 | 捐贈「李清益先生獎學金」 | 30,000 | 110.10.07 |
6 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈「鑫淼教育基金會110學年度大學清寒助學金」 | 200,000 | 110.09.27 |
7 | 鵬鼎科技股份有限公司 | 捐贈「2021獎助學金」 | 500,000 | 110.09.30 |
8 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2021第三季紀念品回饋金」 | 787 | 110.10.28 |
9 | 上洋產業股份有限公司 | 捐贈「110學年清寒獎學金」 | 20,000 | 110.10.07 |
10 | 金滿意餐飲管理顧問有限公司 | 捐贈「1101學生事務相關活動費用」 | 100,000 | 110.10.14 |
11 | 全家便利商店股份有限公司 |
捐贈110學年第一學期 |
875,000 | 110.10.21 |
12 | 卡利亞里簡餐 | 捐贈「110-1學年卡利亞里清寒學生獎學金」 | 10,000 | 110.10.26 |
13 | 桃園果菜市場股份有限公司 | 贊助財會碩辦理「2021智慧農業高峰論壇」 | 6,000 | 110.12.16 |
14 | 張O華 | 捐贈「管理學院財會碩財金學程活動費」 | 8,000 | 110.11.04 |
15 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「110學年第1學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 125,000 | 110.11.23 |
16 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 | 110.12.23 |
17 | 台灣電信產業發展協會 | 捐贈「組織再造、平台、議題」研討會 | 90,000 | 110.12.10 |
18 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈「2021清寒獎學金」 | 150,000 | 110.12.17 |
19 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈「2021臻鼎教育基金會公益助學獎學金」 | 1,000,000 | 110.12.24 |
20 | 物聯雲股份有限公司 | 捐助「111年產學人才扎根分項計畫獎學金」 | 37,500 | 111.01.10 |
21 | 摩里沙卡股份有限公司 | 捐贈「元智大學資訊傳播學系第25屆畢業製作-生存之道」補助款 | 20,000 | 111.01.20 |
22 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2021第四季紀念品回饋金」 | 1,968 | 111.01.26 |
23 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 捐贈「公益青年-送愛下鄉趣」年度活動費 | 20,000 | 111.01.13 |
24 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 捐贈「新世紀領袖培育計畫團2022寒假桃園市龜山區大坑國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 | 111.01.17 |
25 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 捐贈「新世紀領袖培育計畫團2022寒假桃園市龜山區大坑國小(海洋小尖兵大冒險)」 | 5,000 | 111.01.17 |
26 | 江O德 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 10,000 | 111.02.18 |
27 | 小木屋簡餐 | 捐贈「清寒獎學金」 | 10,000 | 111.02.25 |
28 | 元智之友 | 捐贈「電機系陳敦裕教授教學及研究使用」 |
250,000 | 111.03.18 |
29 | 馮O華 | 捐贈「管理學院院務發展基金」 | 3,200 | 111.03.18 |
30 | 宏偉展業股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 5,000 | |
31 | 柏晏科技有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 50,000 | 111.04.11 |
32 | 黃O盛 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 5,000 | 111.04.11 |
33 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈「生醫製藥工業課程獎學金」 | 24,000 | 111.03.04 |
34 | 全家便利商店股份有限公司 |
捐贈110學年第二學期 |
875,000 | 111.03.11 |
35 | 華視文教基金會 | 捐贈「資傳系第25屆畢業展覽-從0生存法則」 | 5,000 | 111.03.18 |
36 | 彭O平 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,200 | 111.04.22 |
37 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈「2022第一季紀念品回饋金」 | 345 | 111.04.29 |
38 | 黃O傳 | 捐贈元智大學 | 3,200 | 111.04.28 |
39 | 瑪拉金融科技股份有限公司 | 捐贈「元智大學管理學院數位金融研究中心」 | 30,000 | 111.05.20 |
40 | 東培工業股份有限公司 | 捐贈「東培工業股份有限公司獎學金」 | 60,000 | 111.06.02 |
41 | 財團法人台北市雨揚慈善基金會 | 捐贈「1102弱勢學子獎助學金」 | 10,000 | 111.06.06 |
42 | 李O文 | 捐贈「110-2學期李舒凡學長獎助學金」 | 40,000 | 111.05.16 |
43 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 捐贈「110學年第1學期明倫社會福利基金會清寒獎助學金」 | 150,000 | 111.05.18 |
44 | 拓佑海洋企業股份有限公司 | 捐贈「藍祺偉老師實驗室專款專用」 | 300,000 | 111.06.10 |
45 | 彭O平 | 捐贈「化材系優秀幹部獎學金」 | 3,000 | 111.06.21 |
46 | 清韻科技股份有限公司 | 捐贈「校務發展基金」 | 736 | 111.07.12 |
47 | 元智之友 | 透過財團法人私立學校興學基金會捐贈「化材系林秀麗老師實驗室」專款專用 | 1,000,000 | 111.07.12 |
48 | One Asia Foundation(亞洲共同體基金會) | 贊助「第六屆亞洲共同體多元文化系列講座經費」 | 348,939 | 111.06.27 |
校外人士各項捐款 | 6,703,583 | |||
校外人士織網捐款 | 0 | |||
校外人士捐款總計 |
6,703,583 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫