您長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 捐款日期 |
1 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
110年1-6月遠東商銀認同卡回饋金 | 7,733 | 110.09.27 |
2 | 徐O東 | 捐贈「110年7-9月份東聯化學(股)公司董事出席費」 | 33,283 | 110.09.30 |
3 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 捐贈「元智大學2021儲能科技創意海報競賽」使用 | 100,000 | 110.12.15 |
4 | 開元投資股份有限公司 | 贊助款(場租回饋金) | 1,373,196 | 110.11.05 |
5 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」* | 5,000,000 | 111.01.18 |
6 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「110學年度第1學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 110.12.29 |
7 | 徐O東 | 捐贈「110年10-12月份東聯化學(股)公司董事出席費」 | 31,325 | 110.12.30 |
8 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 5,800,000 | 111.02.25 |
9 | 財團法人徐有庠先生紀念基金會 | 贊助「發展下一代重點照護診斷設備-新世代之核酸診斷設備(第三期)」研究計畫 | 2,500,000 | 111.02.22 |
10 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 110年7-12月遠東商銀認同卡回饋金 | 9,341 | 111.03.24 |
11 | 徐O東 | 捐贈「111年1-3月份東聯化學(股)公司董事出席費」 | 31,325 | 111.03.31 |
12 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈「110學年度第2學期亞洲水泥公司獎學金」 | 100,000 | 111.05.17 |
13 | 徐O東 | 捐贈「111年1-3月份東聯化學(股)公司董事出席費」 | 31,325 | 111.06.30 |
捐助其他計畫各項捐款 | 10,117,528 | |||
捐助其他計畫織網捐款 | 5,000,000 | |||
捐助其他計畫捐款總計 |
15,117,528 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫