長期的支持與慨捐是我們成長的原動力,獻上我們的感謝與敬意。
*信用卡捐款金額扣除手續費2%為實際入帳金額。
*劃撥存款金額扣除手續費為實際入帳金額,1000元以下手續費每件15元,1001以上手續費每件20元。
類型 | 編號 |
捐贈者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 | 實際入帳金額 | 捐款日期 |
校友 | 1 | 王O賓 |
捐贈「織網助學計畫」 |
1,000 | 1,000 | 110.10.11 |
校友 | 2 | 劉O傑 | 捐贈「織網助學計畫」 | 3,000 | 2,940 | 110.11.05 |
校友 | 3 | 蓋亞資訊有限公司 | 捐贈「織網助學計畫」 | 100,000 | 100,000 | 110.11.10 |
集團 | 4 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈「織網助學計畫」 | 5,000,000 | 5,000,000 | 111.01.18 |
校友 | 5 | 王O賓 | 捐贈「織網助學計畫」 | 1,000 | 1,000 | 111.03.04 |
校友 | 6 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫」 | 1,000 | 980 | 111.06. |
校友 | 7 | 簡O宇 | 捐贈「織網助學計畫」 | 1,000 | 980 | 111.07 |
校內織網助學計畫捐款 | ||||||
外部織網助學計畫捐款 | 5,107,000 |
5,106,900 |
||||
織網助學計畫捐款總計 |
5,107,000 | 5,106,900 |
Giving Tuesday
織網弱勢助學計畫