您長期的支持與慨捐是我們成長的動力,僅獻上我們的感謝與敬意。(以下明細以時間排序)
編號 |
登記日期 | 捐款方式 | 捐款者名稱 |
捐款用途 | 捐款金額 |
1 | 112.08.01 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 |
2 |
112.08.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
3 | 112.08.01 | 現金 | 資管系女籃 | 捐贈資管系系友盃 | 1,000 |
4 | 112.08.01 | 現金 | 劉逸傑 | 捐贈資管系系友盃 | 4,000 |
5 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 370 |
6 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 370 |
7 | 112.08.01 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 1,600 |
8 | 112.08.02 | 匯款 | 任欣鉑 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 2,000 |
9 | 112.08.03 | 信用卡 | 柯冉绚 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 5,000 |
10 | 112.08.08 | 信用卡 | 施景彬 | 捐贈施景彬會計師菁英獎學金 | 175,900 |
11 | 112.08.08 | 匯款 | 李O娜 | 捐贈管理學院Amy會計師捐贈獎學金 | 30,000 |
12 | 112.08.09 | 其他 | 楊政達 | 捐贈圖書館 | 2,000 |
13 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈圖書館 | 2,000 |
14 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
15 | 112.08.09 | 其他 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 2,000 |
16 | 112.08.15 | 匯款 | 張書維 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 1,000 |
17 | 112.08.15 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
18 | 112.08.15 | 匯款 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 捐贈校務發展基金(112年1-6月回饋金) | 8,029 |
19 | 112.08.15 | 現金 | 桃園市元智大學社會暨政策科學學系系友會 | 捐贈社會暨政策科學學系獎助學金 | 20,000 |
20 | 112.08.20 | 現金 | 歐筱華 | 捐贈工管系品質管制成績優異獎助學金 | 20,000 |
21 | 112.08.24 | 信用卡 | 魏銘輝 | 捐贈校務發展基金 | 1,000 |
22 | 112.08.24 | 匯款 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 捐贈電機甲組校內系際盃籃球賽 | 20,000 |
23 | 112.08.30 | 現金 | 李慶融 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 5,000 |
24 | 112.08.30 | 現金 | 元智之友 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 5,000 |
25 | 112.09.01 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
26 | 112.09.01 | 匯款 | 立盛資產管理股份有限公司 | 捐贈元智大學管理學院吳崇光老師紀念獎助學金 | 25,000 |
27 | 112.09.11 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈112-1學期清寒學生助學金 | 100,000 |
28 | 112.09.14 | 轉帳 | 林建廷 | 贊助校友盃 | 3,000 |
29 | 112.09.14 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
30 | 112.09.20 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 |
31 | 112.09.20 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 |
32 | 112.09.21 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 |
33 | 112.09.22 | 轉帳 | 力亮國際有限公司 | 贊助校友盃 | 3,000 |
34 | 112.09.22 | 匯款 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心場地和業務費 | 122,784 |
35 | 112.09.22 | 轉帳 | 卓訓漳 | 贊助校友盃 | 3,000 |
36 | 112.09.27 | 劃撥 | 林O輝 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 |
37 | 112.09.27 | 轉帳 | 信道科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組信道科技獎學金 | 15,000 |
38 | 112.10.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
39 | 112.10.02 | 匯款 | 元智之友 | 贊助校友盃 | 3,000 |
40 | 112.10.02 | 匯款 | 孫科恩 | 贊助校友盃 | 3,000 |
41 | 112.10.03 | 匯款 | 梁晃千 | 贊助校友盃 | 3,000 |
42 | 112.10.03 | 匯款 | 梁晃千 | 贊助校友盃 | 3,000 |
43 | 112.10.03 | 現金 | 王文賓 | 1.捐贈工管系王文賓獎學金9,000元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
10,000 |
44 | 112.10.06 | 現金 | 黃駿 | 捐贈化材系系務基金 | 30,000 |
45 | |||||
46 | 112.10.12 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
47 | 112.10.12 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 |
48 | 112.10.13 | 現金 | 張正修 | 捐贈「管理學院CPA-CLUB學生社團活動費」 | 3,600 |
49 | 112.10.13 | 匯款 | 葳橋資訊股份有限公司 | 贊助校友盃 | 3,000 |
50 | 112.10.16 | 轉帳 | 林羿宏 | 贊助校友盃 | 3,000 |
51 | 112.10.17 | 匯款 | 睿成科技有限公司 | 捐贈保齡球隊及教職員保齡球隊 | 100,000 |
52 | 112.10.24 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
53 | 112.10.24 | 匯款 | 李O益 | 捐贈李清益先生獎學金 | 30,000 |
54 | 112.10.24 | 信用卡 | 郭俞麟 | 捐贈校務發展基金 | 3,000 |
55 | 112.10.24 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金 | 3,000 |
56 | 112.10.24 | 信用卡 | 江世國 | 捐贈運動校隊與學生社團 | 5,000 |
57 | 112.10.25 | 現金 | 張睿紳 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 |
58 | 112.10.30 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈電機乙組睿虎科技獎學金 | 10,000 |
59 | 112.11.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈電機系陳敦裕教授研究經費 | 250,000 |
60 | 112.11.02 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
61 | 112.11.02 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 2,237 |
62 | 112.11.02 | 分類帳 | 小木屋簡餐 | 贊助1121清寒獎學金 | 10,000 |
63 | 112.11.02 | 分類帳 | 康和期貨股份有限公司 | 贊助社團經費(證券研究社) | 8,000 |
64 | 112.11.02 | 分類帳 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈臻鼎科技公益助學獎助學金 | 2,500,000 |
65 | 112.11.02 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(112年7-9月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
66 | 112.11.13 | 現金 | 黃駿 | 捐贈化材系優異學生獎學金 | 2,100 |
67 | 112.11.15 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈工管系系務發展 | 10,000 |
68 | 112.11.15 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
69 | 112.11.15 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
70 | 112.11.18 | 信用卡 | 益材木業有限公司 | 捐贈教務處花young元智系列活動 | 3,000 |
71 | 112.11.18 | 轉帳 | 謝淳致 | 捐贈教務處花young元智系列活動 | 2,000 |
72 | 112.11.18 | 轉帳 | 元智之友 | 1.捐贈校務發展基金-清寒助學金3,000元、一館修繕計畫3,000元。2.捐贈織網助學計畫3,000元,協助經濟不利學生使用。 | 9,000 |
73 | 112.11.18 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 10,000 |
74 | 112.11.18 | 分類帳 | 上洋產業股份有限公司 | 贊助112年度獎助學金 | 20,000 |
75 | 112.11.18 | 分類帳 | 卡利亞里簡餐 | 贊助1121獎學金 | 10,000 |
76 | 112.11.18 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈112學年第一學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 |
77 | 112.11.20 | 轉帳 | 吳學光 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
78 | 112.11.20 | 轉帳 | 蔡茂岳 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 |
79 | 112.11.20 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 5,000 |
80 | 112.11.21 | 信用卡 | 彭志偉 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
81 | 112.11.21 | 現金 | 梁晃千 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 |
82 | 112.11.21 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 |
83 | 112.11.21 | 現金 | 陳學仕 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 |
84 | 112.11.21 | 現金 | 楊政道 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 2,000 |
85 | 112.11.22 | 信用卡 | 昊慧股份有限公司 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 2,000 |
86 | |||||
87 | 112.11.22 | 信用卡 | 侯權峯 | 捐贈電機系(乙組)系務發展 | 3,056 |
88 | 112.11.23 | 信用卡 | 黎仲浩 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
89 | 112.11.23 | 轉帳 | 安碁資訊股份有限公司 | 捐贈資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
90 | 112.11.23 | 匯款 | 趨勢科技股份有限公司 | 捐贈資管系辦理資訊安全相關活動 | 10,000 |
91 | 112.11.28 | 信用卡 | 中華資安國際股份有限公司 | 簪助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF 2024 | 10,000 |
92 | 112.11.28 | 信用卡 | 資誠聯合會計師事務所 | 捐贈管理學院CPA-CLUB學生社團活動費 | 20,000 |
93 | 112.12.01 | 匯款 | 零壹科技股份有限公司 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 |
94 | 112.12.06 | 信用卡 | 吳宗翰 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 1,000 |
95 | 112.12.06 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈工管系系務發展 | 2,000 |
96 | 112.12.06 | 現金 | 曹嘉文 | 捐贈機械系系務發展 | 2,500 |
97 | 112.12.11 | 現金 | 元智之友 | 捐款管理學院財金學群活動費 | 4,800 |
98 | 112.12.11 | 匯款 | 數聯資安股份有限公司 | 贊助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF2024 | 10,000 |
99 | 112.12.11 | 匯款 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈電機系乙組衛普科技獎學金 | 20,000 |
100 | 112.12.12 | 轉帳 | 姜宜成 | 捐贈化材系藍祺偉老師實驗室 | 2,000 |
101 | 112.12.13 | 信用卡 | 元智之友 | 1.捐贈無限安心就學專案1,000元、校務發展基金-獎助學金1,000元、校務發展基金-清寒助學金1,000元、公共事務暨校友服務中心500元。 2.捐贈織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。 |
4,500 |
102 | 112.12.13 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 3,000 |
103 | 112.12.13 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
104 | 112.12.14 | 信用卡 | 李正為 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 30,000 |
105 | 112.12.18 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈應用外語學系急難救助學生助學金 | 18,200 |
106 | 112.12.18 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 3,000 |
107 | 112.12.18 | 匯款 | 社團法人台灣駭客協會 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動。 | 30,000 |
109 | 112.12.18 | 分類帳 | 財團法人明倫社會福利慈善事業基金會 | 贊助112-1學期財團法人明倫社會福利慈善事業基金會清寒助學金 | 150,000 |
110 | 112.12.18 | 分類帳 | 開元國際投資股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 1,396,782 |
111 | 112.12.25 | 匯款 | 戴夫寇爾股份有限公司 | 贊助台灣資安社群聯盟期末聯合CTF2024 | 50,000 |
112 | 112.12.25 | 匯款 | 孫一明 | 捐贈化材系執行國際合作及研討會相關費用 | 200,000 |
113 | 112.12.25 | 匯款 | 藍祺偉 | 捐贈化材系執行國際合作及研討會相關費用 | 200,000 |
114 | 112.12.26 | 匯款 | 元智之友 | 贊助資管系辦理資訊安全相關活動 | 60,000 |
115 | 112.12.27 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈校務發展基金-清寒助學金 | 5,000 |
116 | 112.12.27 | 轉帳 | 林義盛 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 50,000 |
117 | 112.12.28 | 信用卡 | 朱泳春 | 捐贈元智一館修繕計畫 | 3,000 |
118 | 113.01.02 | 匯款 | 新漢智能系統股份有限公司 | 捐助113年產業人才扎根分項計畫獎學金 | 37,500 |
119 | 113.01.03 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈織網助學計畫,協助經濟不利學生使用。 | 5,000,000 |
120 | 113.01.10 | 匯款 | 迅得機械股份有限公司 | 捐助113年產業人才扎根分項計畫獎學金 | 37,500 |
122 | 113.01.10 | 匯款 | 元智之友 | 贊助管理學院管理碩士在職專班班務發展 | 50,000 |
123 | 113.01.11 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
124 | 113.01.11 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 |
125 | 113.01.16 | 現金 | 彭宗平 | 捐贈化材系優秀幹部獎學金 | 6,000 |
126 | 113.01.16 | 匯款 | 李鴻文 | 捐贈112-1學期李舒凡學長獎助學金 | 20,000 |
127 | 113.01.18 | 分類帳 | 大瓏企業股份有限公司 | 捐贈大瓏企業股份有限公司清寒獎學金 | 120,000 |
128 | 113.01.18 | 分類帳 | 財團法人臻鼎教育基金會 | 捐贈112-1學期臻鼎科技公益助學獎助學金 | 1,000,000 |
129 | 113.01.18 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈112學年度亞洲水泥公司獎學金 | 100,000 |
130 | 113.01.18 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(112年10-12月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
131 | 113.01.22 | 轉帳 | 祥翊製藥股份有限公司 | 捐贈生醫製藥工業課程獎學金 | 22,000 |
132 | 113.01.25 | 匯款 | 遠東國際商業銀行 | 捐贈校務發展基金 | 7,211 |
133 | 113.01.30 | 匯款 | 財團法人鑫淼教育基金會 | 捐贈11-2學期清寒學生助學金 | 100,000 |
134 | 113.02.06 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 5,742 |
135 | 113.02.07 | 信用卡 | 林宏澤 | 捐贈資工系系務發展 | 16,000 |
136 | 113.02.19 | 匯款 | 蔡錦松 | 捐贈工程學院國際合作及研討會相關費用 | 200,000 |
137 | 113.02.19 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈電機所林元慶先生獎學金 | 50,000 |
138 | 113.02.22 | 轉帳 | 新科生醫股份有限公司 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 13,800 |
139 | 113.02.22 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
140 | 113.02.23 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈化材系光電與陶瓷材料實驗室獎助學金 | 45,000 |
141 | 113.02.23 | 匯款 | 欣銓科技股份有限公司 | 捐贈企業書院欣銓科技研究生獎學金 | 200,000 |
142 | 113.02.23 | 轉帳 | 元智之友 | 贊助學生社團活動費 | 18,000 |
143 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人蔡衍明愛心基金會 | 贊助公益青年-送愛下鄉趣年度活動費 | 20,000 |
145 | 113.02.26 | 分類帳 | 李宗霖 | 贊助財會碩系務發展費 | 30,000 |
146 | 113.02.26 | 分類帳 | 元智之友 | 贊助社團活動費 | 39,000 |
147 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人漢儒文化教育基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 9,000 |
148 | 113.02.26 | 分類帳 | 財團法人華儒青年關懷基金會 | 贊助新世紀領袖培育計畫團及愛家服務隊寒假國小營隊活動費用 | 9,000 |
149 | 113.02.26 | 分類帳 | Eurasia Foundation (from Asia) | 贊助舉辦亞洲共同體講座經費 | 374,500 |
150 | 113.02.26 | 現金 | 鄭碧玉 | 捐贈管理學院財金學群活動費 | 12,000 |
151 | 113.02.29 | 現金 | 尹秋蟾 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 3,000 |
152 | 113.02.29 | 現金 | 吳美馨 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
153 | 113.02.29 | 現金 | 早鳥創意開發股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
154 | 113.02.29 | 現金 | 廖俊宇 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
155 | 113.02.29 | 現金 | 連建欽 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
156 | 113.02.29 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 2,000 |
157 | 113.02.29 | 現金 | 新科生醫股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 45,000 |
158 | 113.02.29 | 現金 | 魏崑楠 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 45,000 |
159 | 113.02.29 | 現金 | 桃竹苗校友會 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 |
160 | 113.02.29 | 現金 | 丁賢偉 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 |
161 | 113.03.01 | 現金 | 王文賓 | 捐贈1.工管系王文賓獎學金9,000元。2.織網助學計畫1,000元,協助經濟不利學生使用。3.一館修繕計畫5,000元。 | 15,000 |
162 | 113.03.04 | 現金 | 鄭碧玉 | 捐贈管理學院財金學群活動費 | 12,000 |
163 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 6,500 |
164 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
165 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
166 | 113.03.06 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
167 | 113.03.06 | 現金 | 趙新民 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
168 | 113.03.06 | 現金 | 昊慧股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
169 | 113.03.06 | 現金 | 管振宇 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
170 | 113.03.07 | 現金 | 陳崇銘 | 捐贈資管系系務發展2,000元、公共事務暨校友服務中心1,000元 | 3,000 |
171 | 113.03.12 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
172 | 113.03.12 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈管理學院校友捐贈獎學金 | 12,000 |
173 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
174 | 113.03.14 | 現金 | 蔡維先 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 3,000 |
175 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
176 | 113.03.14 | 現金 | 陳思旭 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 6,000 |
177 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
178 | 113.03.14 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 500 |
179 | 113.03.15 | 信用卡 | 王怡心 | 捐贈管理學院姜一銘老師研究與教學輔導使用 | 10,000 |
180 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
181 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
182 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
183 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
184 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
185 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
186 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
187 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
188 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 1,500 |
189 | 113.03.18 | 現金 | 元智之友 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
190 | 113.03.18 | 現金 | 衛普科技股份有限公司 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 30,000 |
191 | 113.03.18 | 現金 | 魏崑楠 | 捐贈公共事務暨校友服務中心 | 15,000 |
192 | 113.03.20 | 轉帳 | 陳奇蔚 | 捐贈機械系系務發展 | 3,000 |
193 | 113.03.20 | 轉帳 | 赫茲能源有限公司 | 捐贈機械系系務發展5,000元、公共事務暨校友服務中心1,500元 | 6,500 |
194 | 113.03.20 | 現金 | 許智凱 | 捐贈資管系系務發展1,500元、公共事務暨校友服務中心500元 | 2,000 |
195 | 113.03.25 | 信用卡 | 林曉微 | 捐贈一館修繕計畫 | 3,000 |
196 | 113.03.25 | 信用卡 | 鍾英俊 | 捐贈一館修繕計畫 | 10,000 |
197 | 113.03.25 | 信用卡 | 臻愛室內裝修工程有限公司 | 捐贈一館修繕計畫 | 6,000 |
198 | 113.03.27 | 匯款 | 林晏 | 捐贈工管系系務發展 | 100,000 |
199 | 113.03.27 | 轉帳 | 雲樁科技股份有限公司 | 捐贈機械系系務發展 | 30,000 |
200 | 113.04.02 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈一館修繕計畫 | 981 |
201 | 113.04.02 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 |
202 | 113.04.09 | 信用卡 | 全在人數位諮詢有限公司 | 捐贈資工系系務發展 | 2,000 |
203 | 113.04.09 | 信用卡 | 連建欽 | 捐贈資工系系務發展 | 5,000 |
204 | 113.04.09 | 信用卡 | 林宏澤 | 捐贈資工系系務發展 | 14,000 |
205 | 113.04.09 | 信用卡 | 范姜士武 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 |
206 | 113.04.09 | 轉帳 | 陳英祥 | 捐贈資工系系務發展 | 5,000 |
207 | 113.04.09 | 信用卡 | 蔡育儒 | 捐贈資工系系務發展 | 3,000 |
208 | 113.04.10 | 信用卡 | 逄皓宇 | 捐贈資工系系務發展 | 3,000 |
209 | 113.04.10 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
210 | 113.04.10 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 25,500 |
211 | 113.04.16 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈教務處My Camp活動相關工讀費 | 60,000 |
212 | 113.04.17 | 分類帳 | 亞洲水泥股份有限公司 | 捐贈遠東管理講座教授(112/2/1-113/1/31) | 500,000 |
213 | 113.04.17 | 分類帳 | 遠東新世紀股份有限公司 | 捐贈遠東管理講座教授(112/2/1-113/1/31) | 500,000 |
214 | 113.04.17 | 分類帳 | 徐O東 | 捐贈校務發展基金(113年1-3月東聯化學(股)公司董事出席費) | 31,325 |
215 | 113.04.17 | 分類帳 | 全家便利商店股份有限公司 | 捐贈112學年第二學期 「清寒獎學金」:150,000元 「社團獎學金」:125,000元 「校園環境清潔美化費」:167,000元 「贊助社團活動費」:233,000元 「贊助學務處」:200,000元 |
875,000 |
216 | 113.4.22 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈2024年度MIT-YZU科技文化應與體驗營 | 700,000 |
217 | 113.4.22 | 匯款 | 財團法人徐元智先生紀念基金會 | 捐贈元智大學&美國哈佛合作音樂會 | 300,000 |
218 | 113.4.24 | 信用卡 | 林康司 | 捐贈資工系系務發展 | 10,000 |
219 | 113.04.29 | 信用卡 | 陳昱圻 | 捐贈資工系系系務發展 | 1,000 |
220 | 113.04.29 | 匯款 | Fukuoka Institute of Technology | 捐贈無限安心就學專案 | 20,650 |
221 | 113.05.06 | 劃撥 | 采豐數位股份有限公司 | 捐贈校務發展基金 | 1,166 |
222 | 113.05.08 | 轉帳 | 李O文 | 捐贈112-2學期李舒凡學長獎助學金 | 30,000 |
223 | 113.05.08 | 現金 | 何柏諺 | 捐贈桌球隊隊費 | 1,000 |
224 | 113.05.08 | 現金 | 陳詮樺 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
225 | 113.05.08 | 現金 | 柯義詮 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
226 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
227 | 113.05.08 | 現金 | 李柏曄 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
228 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
229 | 113.05.08 | 現金 | 朱俊宇 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
230 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
231 | 113.05.08 | 現金 | 元智之友 | 捐贈桌球隊隊費 | 2,000 |
232 | 113.05.09 | 現金 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈電機乙組系友發展基金 | 3,000 |
233 | 113.05.14 | 轉帳 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈資傳系系友會運作基金 | 3,000 |
234 | 113.05.16 | 現金 | 吳欽木 | 捐贈化材系系友捐助基金 | 10,000 |
235 | 113.05.20 | 轉帳 | 叡揚資訊股份有限公司 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 20,000 |
236 | 113.05.20 | 轉帳 | 魏崑楠 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 30,000 |
237 | 113.05.20 | 信用卡 | 張宸嘉 | 捐贈管理學院勵學獎助學金 | 1,000 |
238 | 113.05.23 | 分類帳 | 興揚電影有限公司 | 贊助社團活動費 | 2,000 |
239 | 113.05.23 | 匯款 | 連展投資控股股份有限公司 | 捐贈2024元智大學EarthEver創新創業競賽比賽獎金 | 100,000 |
240 | 113.05.27 | 匯款 | 盟訊實業股份有限公司 | 捐贈通訊研究中心業務及場地費 | 255,000 |
241 | 113.05.28 | 匯款 | 恆器製酒有限公司 | 捐贈管理學院「管理學」課程_植樹及養護活動 | 38,000 |
242 | 113.05.29 | 信用卡 | 吳相勳 | 捐贈管理學院寰宇躍升獎助學金 | 100,000 |
243 | 113.05.31 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈管理學院校友會業務發展基金 | 4,000 |
244 | 113.05.31 | 匯款 | 中強光電股份有限公司 | 捐贈中強光電企業書院光電學程專題獎助學金 | 710,000 |
245 | 113.06.03 | 現金 | 台灣微創醫療器材股份有限公司 | 捐贈生物醫學工程課程獎學金 | 10,000 |
246 | 113.06.05 | 匯款 | 元智之友 | 捐贈企業書院業務費 | 70,000 |
247 | 113.06.06 | 匯款 | 遠通電收股份有限公司 | 捐贈企業書院業務費 | 50,000 |
248 | 113.06.06 | 現金 | 施凱鈞 | 捐贈化材系系友捐助基金-業務費 | 3,600 |
249 | 113.06.07 | 轉帳 | 元智之友 | 捐贈資管系系務發展 | 2,000 |
250 | 113.06.07 | 信用卡 | 元智之友 | 捐贈電機系陳敦裕教授研究經費 | 250,000 |
251 | 113.06.11 | 現金 | 社團法人中華民國元智大學校友總會 | 捐贈中語系系友活動費 | 3,000 |
