圖書借閱冊數統計 | 進館人次統計 | 訪客入館人數統計 | 館藏統計總表 | 館藏資料庫統計 | 館際合作申請量統計 | 電子資源使用統計
館藏類型 | 單位 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
中日文圖書 | 冊 | 332,713 | 337,003 | 341,774 | 350,581 | 356,151 | 362,297 | 355,021 | 356,660 | 361,958 | 367,570 | |
西文圖書 | 冊 | 94,313 | 94,832 | 92,119 | 93,863 | 96,538 | 97,420 | 96,917 | 95,530 | 95,773 | 96,128 | |
視聽資料 | 件 | 33,966 | 34,346 | 36,295 | 37,400 | 35,270 | 36,204 | 36,805 | 36,963 | 95,773 | 37,300 | |
現期期刊 | 中文 | 種 | 690 | 613 | 623 | 578 | 545 | 519 | 481 | 401 | 369 | 370 |
現期期刊 | 西文 | 種 | 451 | 347 | 307 | 281 | 271 | 250 | 215 | 180 | 115 | 119 |
裝訂期刊 | 冊 | 32,698 | 33,811 | 31,239 | 31,447 | 31,799 | 32,035 | 32,035 | 32,308 | 32,695 | 32,589 | |
報紙 | 中西日文 | 種 | 11 | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電子期刊 | 種 | 46,238 | 50,289 | 50,731 | 50,366 | 54,172 | 60,814 | 62,477 | 61,964 | 53,410 | 55,195 | |
電子書 * | 種 | 284,000 | 298,376 | 315,435 | 343,490 | 368,112 | 375,884 | 397,873 | 426,918 | 446,028 | 461,832 |
*永久使用權(ownership)種數
學年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
內對外 | 複印件數 | 68 | 115 | 76 | 54 | 100 | 183 | 153 | 137 | 185 | 77 |
借書件數 | 283 | 347 | 224 | 200 | 201 | 112 | 154 | 147 | 60 | 73 | |
外對內 | 複印件數 | 216 | 150 | 151 | 86 | 85 | 63 | 70 | 77 | 67 | 26 |
借書件數 | 600 | 572 | 423 | 448 | 685 | 564 | 329 | 243 | 148 | 168 |
學年度 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
數量(種) | 154 | 153 | 142 | 134 | 132 | 134 | 132 | 133 | 136 | 132 |
*光碟資料庫及部份免費資源自102學年度起不再提供使用,故將不再列入統計