身心障礙者及原住民族聘雇人數統計

年/月

公保人數

勞保人數

合計

聘僱原住民人數

聘僱身心障礙者人數

備註

112/10 456 462 918 11 12 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
112/3 449 576 1025 11 14 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
111/10 455 538 993 12 13 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
111/3 455 679 1134 10 12 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
110/10 462 559 1021 11 11 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
110/3 462 466 928 13 10 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
109/10 467 475 942 10 11 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
109/3 460 459 919 10 11 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
108/10 463 716 1179 10 13 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
108/3 465 786 1251 11 13 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
107/10 473 971 1444 10 17 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
107/3 475 686 1161 8 14 重度以2人計,投保人數含學生兼任助理
106/10 467 421 888 8 15 重度以2人計
106/3 476 414 890  9 13 重度以2人計
105/10 477 419 896 9 11 重度以2人計
105/3 474 380 854 9 10 重度以2人計
104/11 471 366 837 9 12 重度以2人計

104/3

486

360

846

9

9

重度以2人計

103/11

487

376

863

9

9

重度以2人計

103/3

490

349

839

9

9

重度以2人計

102/11

489

358

847

9

9

重度以2人計

102/3

494

367

861

9

9

重度以2人計

101/12

489

366

855

9

9

重度以2人計